Раздел | Задача | Срок |
---|---|---|
Семантика | ||
Сбор СЯ | Сбор всех ключевых подсказок, минусация, чистка по параметрам | 4-7 рабочих дней |
Разбивка СЯ по ключам | ||
Минус слова | ||
Ключевые слова, текста объявлений утверждаются с заказчиком | ||
Работа с аналитикой + Первичная настройка AdWords |
Связывание Analytics и AdWords | 1-3 рабочих дней |
Простановка целей | ||
Создание аудиторий ремаркетинга | ||
Google AdWords настройка аккаунта | Работа со ставками | |
Работа с бюджетами | ||
Проставление правила для цен | ||
Импортирование конверсий | ||
КМС Google | Создание КМС кампании | 1 рабочий день |
Написание текстов объявлений | ||
Создание баннеров | ||
Google Поисковая | Заливка Поисковой кампании | 1 рабочий день |
*Создание текстов объявлений типа 1 объявление 1 ключ *для LP | ||
Проставка UTM меток | ||
Ремаркетинг Google | Создание кампании | 2 рабочих дня |
Указание Аудитории | ||
Минусация площадок | ||
Создание баннеров (может занять больше времени) | ||
Тестирование кампании: | ||
Google AdWords | Анализ неэффективных ключей | 1-3 рабочих дня |
Анализ поисковых запросов | ||
Анализ конверсий | ||
Анализ неэффективных объявлений | ||
Исправление ошибок модерации | ||
Регулировка бюджетов | ||
Отчет по клиенту | 1 рабочий день |
1.
Отчет предоставляется раз в месяц в конце периода2.
В отчете отражены изменения в рекламной кампании3.
Прикреплены ссылки на бекапы кампании до начала и по окончанию периода ведения